备案公司情况
浙江省1-9月共有21家公司取得备案,其中杭州海王生物工程有限公司共获得24个备案,杭州娃哈哈医药保健有限公司、浙江新维士生物科技有限公司均获得11个备案,浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司获得10个备案。还有如寿仙谷药业,如新等企业也有备案取得。
2018年1-9月浙江省保健食品备案公司
营养素类型分布
营养素的类型分布中,补充钙有31个,补充维生素C有24个,补充维生素D有23个。
附表:
浙江省2018年1月-9月保健食品备案汇总
| 序号 | 产品名称 | 备案人 | 备案号 |
| 1 | 海婴宝牌钙维生素D咀嚼片 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000932 |
| 2 | 孚正牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833001120 |
| 3 | 蜜牙贝贝牌维生素C咀嚼片(蓝莓味) | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833001121 |
| 4 | 蜜牙贝贝牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833001122 |
| 5 | 海王牌维生素A维生素D软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833001123 |
| 6 | 海王牌维生素D软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833001135 |
| 7 | 蜜嘀牌钙软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000779 |
| 8 | 孚正牌钙软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000784 |
| 9 | 蜜牙贝贝牌钙维生素D咀嚼片 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000661 |
| 10 | 孚正牌钙咀嚼片 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000672 |
| 11 | 贝纯牌钙软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000497 |
| 12 | 贝纯牌锌软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000498 |
| 13 | 贝纯牌铁软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000499 |
| 14 | 贝纯牌维生素A维生素D软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000500 |
| 15 | 海婴宝牌钙软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000390 |
| 16 | 蜜吖贝贝牌钙软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000424 |
| 17 | 海王牌钙软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000439 |
| 18 | 蜜牙贝贝牌钙软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000453 |
| 19 | 海婴宝牌铁软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000327 |
| 20 | 蜜牙贝贝牌维生素D软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000270 |
| 21 | 蜜牙贝贝牌铁软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000271 |
| 22 | 蜜牙贝贝牌维生素A维生素D软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000272 |
| 23 | 蜜牙贝贝牌锌软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000208 |
| 24 | 海婴宝牌锌软胶囊 | 杭州海王生物工程有限公司 | 食健备G201833000207 |
| 25 | 娃哈哈® 维生素C咀嚼片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000780 |
| 26 | 启力® 多种维生素锌硒片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000781 |
| 27 | 启力® 钙维生素A维生素D维生素K片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000782 |
| 28 | 启丽® 硒生物素维生素C维生素E片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000783 |
| 29 | 妙眠® 多种维生素钙镁片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000834 |
| 30 | 娃哈哈® 锌咀嚼片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000077 |
| 31 | 娃哈哈® 钙铁锌咀嚼片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000075 |
| 32 | 启力® B族维生素咀嚼片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000076 |
| 33 | 启丽® B族维生素咀嚼片 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000074 |
| 34 | 娃哈哈® 钙维生素D咀嚼片(11-17 岁) | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000073 |
| 35 | 娃哈哈® 钙维生素D咀嚼片(4-10 岁) | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 食健备G201833000072 |
| 36 | 新维士® 维生素K软胶囊 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000990 |
| 37 | 健安喜® B族维生素胶囊 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833001137 |
| 38 | 新维士® 维生素D软胶囊 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833001138 |
| 39 | 新维士® 维生素A软胶囊 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000833 |
| 40 | 健安喜® 叶酸片 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000644 |
| 41 | 健安喜® 维生素C咀嚼片(柑橘味) | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000645 |
| 42 | 新维士® 钙维生素D咀嚼片(甜橙味) | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000665 |
| 43 | 新维士® 维生素E软胶囊 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000509 |
| 44 | 新维士® 维生素C咀嚼片(柑橘味) | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000393 |
| 45 | 新维士® 叶酸片 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000337 |
| 46 | 新维士® 钙维生素D软胶囊 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 食健备G201833000071 |
| 47 | 今维多® 钙口服液(苹果味) | 杭州华润老桐君药业有限公司 | 食健备G201833000496 |
| 48 | 慧致源牌钙维生素D软胶囊 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 食健备G201833001119 |
| 49 | 康贝维宝® 多种B族维生素咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000933 |
| 50 | 康恩贝® 钙镁锌咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000646 |
| 51 | 康贝维宝® 钙铁锌咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000647 |
| 52 | 康恩贝® 锌硒咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000648 |
| 53 | 康贝维宝® 钙维生素D咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000649 |
| 54 | 康贝维宝® 维生素C咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000650 |
| 55 | 康恩贝® 多种维生素矿物质咀嚼片(7-17 岁)(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000510 |
| 56 | 康恩贝® 多种维生素矿物质咀嚼片(成人)(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000511 |
| 57 | 康恩贝® 维生素C维生素E咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000512 |
| 58 | 康贝维宝® 铁叶酸咀嚼片(甜橙味) | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 食健备G201833000513 |
| 59 | 壹营养® 维生素D滴剂 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000903 |
| 60 | 壹营养® 多种维生素锌软胶囊(1-6 岁) | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000478 |
| 61 | 壹营养® 维生素D软胶囊(1-6 岁) | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000479 |
| 62 | 壹营养® 钙维生素D软胶囊(1-6 岁) | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000480 |
| 63 | 壹营养® 多种维生素锌软胶囊 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000161 |
| 64 | 壹营养® 铁软胶囊 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000160 |
| 65 | 壹营养® 维生素D软胶囊 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000031 |
| 66 | 壹营养® 钙软胶囊 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | 食健备G201833000038 |
| 67 | 津脉牌铁叶酸维生素C胶囊 | 宁波吉典健康科技有限公司 | 食健备G201833000353 |
| 68 | 津脉牌钙维生素D软胶囊 | 宁波吉典健康科技有限公司 | 食健备G201833000284 |
| 69 | 津脉牌锌胶囊 | 宁波吉典健康科技有限公司 | 食健备G201833000285 |
| 70 | 亲唯他牌钙颗粒 | 宁波吉典健康科技有限公司 | 食健备G201833000286 |
| 71 | 亲唯他牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 宁波吉典健康科技有限公司 | 食健备G201833000287 |
| 72 | 亲唯他牌锌口服液 | 宁波吉典健康科技有限公司 | 食健备G201833000288 |
| 73 | 君宝康铁叶酸维生素C软胶囊 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 食健备G201833000619 |
| 74 | 君宝康多种维生素锌硒软胶囊 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 食健备G201833000620 |
| 75 | 茵幼铁锌维生素C软胶囊 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 食健备G201833000240 |
| 76 | 茵幼钙维生素D软胶囊 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 食健备G201833000241 |
| 77 | 君宝康维生素D软胶囊 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 食健备G201833000242 |
| 78 | 生命维他牌维生素C维生素E咀嚼片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000893 |
| 79 | 生命维他牌维生素D维生素K片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000894 |
| 80 | 生命维他牌钙咀嚼片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000039 |
| 81 | 生命维他牌铁叶酸片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000040 |
| 82 | 生命维他牌维生素C咀嚼片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000041 |
| 83 | 保灵® 维生素C咀嚼片(4-10 岁) | 杭州澳医保灵药业有限公司 | 食健备G201833000342 |
| 84 | 保灵® 维生素C咀嚼片(成人) | 杭州澳医保灵药业有限公司 | 食健备G201833000343 |
| 85 | 保灵® 维生素C咀嚼片(孕妇) | 杭州澳医保灵药业有限公司 | 食健备G201833000344 |
| 86 | 全金®多种B族维生素片 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 食健备G201833000425 |
| 87 | 全金®维生素C维生素E咀嚼片 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 食健备G201833000426 |
| 88 | 全金®维生素E软胶囊 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 食健备G201833000427 |
| 89 | 生命维他牌钙咀嚼片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000039 |
| 90 | 生命维他牌铁叶酸片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000040 |
| 91 | 生命维他牌维生素C咀嚼片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 食健备G201833000041 |
| 92 | 民生健康牌维生素C咀嚼片(柠檬味) | 浙江民生健康科技有限公司 | 食健备G201833000514 |
| 93 | 民生健康牌多种维生素硒片 | 浙江民生健康科技有限公司 | 食健备G201833000571 |
| 94 | 民生健康牌钙铁锌咀嚼片(柠檬味) | 浙江民生健康科技有限公司 | 食健备G201833000572 |
| 95 | 来益® 维生素C含片(青苹果味) | 浙江创新生物有限公司 | 食健备G201833001045 |
| 96 | 来益® 维生素C含片(甜橙味) | 浙江创新生物有限公司 | 食健备G201833000722 |
| 97 | 寿仙谷牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 金华寿仙谷药业有限公司 | 食健备G201833001131 |
| 98 | 绿之健® 钙片 | 宁波绿之健药业有限公司 | 食健备G201833000360 |
| 99 | 如新华茂如沛牌多种矿物质胶囊 | 如新(中国)日用保健品有限公司湖州分公司 | 食健备G201833000159 |
| 100 | 维特丽牌维生素E软胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 食健备G201833000931 |
| 101 | 严济堂牌叶酸片 | 浙江爱生药业有限公司 | 食健备G201833000882 |
| 102 | 骨乐维牌维生素K胶囊 | 浙江百山祖生物科技有限公司 | 食健备G201833000428 |


揭秘印度生意最火爆的代孕工厂
虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据
火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检
实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得
英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办
萨德对中国保健食品的进出口有何影响
别对疾病的小信号视而不见
美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨
盘点乳房太大对女人带来的健康危害
罂粟壳吃了有什么感觉
英国脱欧,对我国营养保健产业的影响
雾霾下的自救方案(2017版)
H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展
长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15








