附件3
国家食品药品监督管理总局食品药品审核
查验中心特殊食品注册现场核查方案
| 品种类型 | □保健食品 □婴幼儿配方乳粉产品配方 □特殊医学用途配方食品 | |||
| 申请类型 | □首次注册申请 □延续注册申请 □变更注册申请 □转让技术申请 | |||
| 序号 | 受理编号 | 品种名称 | 核查类型 | |
| 申请人 | ||||
| 被核查单位 | ||||
| 被核查单位地址 | ||||
| 现场核查日期 | 年 月 日—年 月 日 | |||
| 现场核查依据 | ||||
| 核查组成员 及分工 | 姓名 | 分工 | ||
| 日程安排 | 月 日上午 | |||
| 月 日下午 | ||||
| 月 日上午 | ||||
| 月 日下午 | ||||
| 月 日上午 | ||||
| 月 日下午 | ||||
| 月 日上午 | ||||
| 月 日下午 | ||||
| 现场核查 重点内容 | 1. 2. 3. | |||
| 其他注意 事项 | ||||
注:核查类型包含研发现场核查、试制或试生产现场核查、主要原料(提取物及复配营养物)生产现场核查。
附件4
国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心
特殊食品注册现场核查通知书
XXX公司:
根据《特殊食品注册现场核查工作实施规范》规定,现定于XXXX年X月X日—XXXX年X月X日对你单位申报的XXX(品种1名称)(受理编号:XXX)、XXX(品种1名称(受理编号:XXX)X个品种的研发和试制(生产)进行注册现场核查。
本次注册现场核查为动态核查,请安排XXX品种在现场核查期间处于动态试制(生产)状态并做好接受现场抽样的准备。现场核查期间你单位负责人、相关研发、试制(生产)人员必须在场。
特此通知。
年 月 日
 
 
抄送:省级食品药品监督管理部门。
 食品药品审核查验中心办公室            20XX年X月X日印发
食品药品审核查验中心办公室            20XX年X月X日印发
|  | 
附件5
国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验
中心特殊食品注册现场核查发现问题汇总表
| 品种类型 | □保健食品 □婴幼儿配方乳粉产品配方 □特殊医学用途配方食品 | |||
| 申请类型 | □首次注册申请 □延续注册申请 □变更注册申请 □转让技术申请 | |||
| 序号 | 受理编号 | 品种名称 | 核查类型 | |
| 申请人 | ||||
| 被核查单位 | ||||
| 被核查单位地址 | ||||
| 现场核查日期 | 年月日至年月日 | |||
| 现场核查依据 | ||||
| 现场核查企业 主要陪同人员 | 姓名 | 部门 | 职务 | |
| 现场核查发现问题 | ||||
| 序号 | 涉及核查要点条款 | 发现问题具体描述 | ||
| 其他需说明情况 | ||||
| 核查组签名 | 组长: 年 月 日 | |||
| 检查员: 年 月 日 | ||||
| 观察员: 年 月 日 | ||||
| 企业意见 | *无异议 *有异议(请注明问题对应的条款并另附书面说明): 。 企业法人或受权人签字(盖公章): 年 月 日 | |||
注:1.此表一式3份,1份提交核查中心,1份交被核查单位,1份交省局观察员。
2.核查类型包含研发现场核查、试生产现场核查、主要原料(提取物、复配营养物)生产现场核查。
3.受权人签字的需提供法人授权书。
附件6
国家食品药品监督管理总局食品药品审核
查验中心特殊食品注册现场核查报告
| 品种类型 | □保健食品 □婴幼儿配方乳粉产品配方 □特殊医学用途配方食品 | ||
| 申请类型 | □首次注册申请 □延续注册申请 □变更注册申请 □转让技术申请 | ||
| 序号 | 受理编号 | 品种名称 | 核查类型 | 
| 申请人 | |||
| 被核查单位 | |||
| 被核查单位地址 | |||
| 现场核查日期 | 年 月 日至 年 月 日 | ||
| 现场核查依据 | |||
| 现场核查过程 简述 | |||
| 主要核查内容(场地、设施、文件、记录等) | |||
| 现场核查发现问题及分级 | |||
| 序号 | 涉及 核查要点 | 问题的具体描述 | 问题严重 程度评价 | 
| 核查结论建议 | * 符合 * 不符合 | ||
| 其他需说明情况 | |||
| 核查组签名 | 组长: 年月日 | ||
| 检查员: 年月日 | |||
| 观察员: 年月日 | |||
注:1.此表一式2份,均提交核查中心(其中1份与现场核查结果通知书一并转保健食品审评中心),无需与被核查单位见面。
2.核查类型包含研发现场核查、试生产现场核查、主要原料(提取物、复配营养物)生产现场核查。
3.问题严重程度分为严重、一般和轻微3种情形。
附件7
保健食品注册现场核查要点及判定原则
一、注册现场核查要点
| 核查 类型 | 条款 | 核查要点 | 
| 研发现场核查 | 1.1 | 申请人是否具备申报技术资料中涉及研究项目需要的研究设施、设备和仪器,其功能、参数等是否与研究需求相匹配。 | 
| 1.2 | 申请人是否具备申报资料中涉及研究项目的研究人员,这些人员的专业背景及资质是否与所承担的试验项目相符合。 | |
| 1.3 | 是否能够提供申报资料中所涉及的试验项目及相关数据的完整原始记录,申报资料的内容与这些原始记录是否完全一致。 | |
| 1.4 | 是否能够提供完整的配方研究的相关资料和研究记录,配方研究的相关资料和研究记录是否可追溯。 | |
| 1.5 | 是否能够提供产品生产工艺的研究及验证的资料和原始记录。 | |
| 1.6 | 若有委托研究或试验项目(包括安全性评价试验,保健功能评价试验,人群适用评价材料,功效成分、卫生学、稳定性试验,菌种鉴定或毒力试验报告,涉及兴奋剂、违纪药物成分的检测等)是否能够提供各项研究、试验或检验项目的相关证明性材料,包括委托研究合同、研究单位资质、研究报告、原始记录等;这些材料与申报资料中载明的内容是否一致。 | |
| 1.7 | 若功效成分、卫生学、稳定性试验、以及产品检验为企业自己完成的,企业是否具备相应的试验或检测设备、仪器及相应的专业检测人员、是否保存有相关试验和检测的原始记录,原始记录的内容与申报资料中载明的内容是否一致。 | |
| 试制现场核查 | 2.1 | 申请人是否具备相应的试制设施、设备或仪器。 | 
| 2.2 | 试制设备或仪器的实际生产能力、生产条件、技术参数等是否与申报资料中的生产工艺相匹配。 | |
| 2.3 | 各试制批次是否均保存有完整的批生产记录。 | |
| 2.4 | 各试制批次生产记录是否包含了关键生产步骤的描述和记录,是否具有可追溯性。 | |
| 2.5 | 试制批次的生产工艺与申报资料中的工艺流程、生产条件及工艺参数等内容是否相一致。 | |
| 2.6 | 供安全性、功能性试验、临床试验以及注册检验等所用样品的试制批次的原始记录是否与申报资料相一致。 | |
| 2.7 | 各试制批次所试制样品的剩余量和安全性实验、功能性实验、临床试验、检验等已使用量与批生产记录中的生产总量是否相符。 | |
| 2.8 | 申请人是否制定有产品原辅料的质量要求;如直接依据国家、行业标准,是否保存有这些标准。 | |
| 2.9 | 试制批次是否按照质量要求或国家、行业标准的要求采购原辅料。 | |
| 2.10 | 试制批次所使用的主要原辅料的供应商、质量及数量与申报资料中所述要求是否相一致。 | |
| 2.11 | 申请人是否从具有相关生产资质的供应商采购原辅料。 | |
| 2.12 | 若主要原料(例如中药提取物和复配营养素)非本企业生产,是否对供应商进行了质量体系审计和评价,以保证符合企业制定的质量要求。 | |
| 2.13 | 申请人是否保存有与申报资料中列出的原辅料质量标准相一致的检验报告或其他质量证明材料。 | |
| 2.14 | 原辅料储存条件是否符合要求;不同原辅料的储存是否不易与其他杂物混用。 | |
| 2.15 | 原辅料购入、出入库记录及使用记录内容是否完整且三者相符合; | |
| 2.16 | 原辅料出入库记录、货位卡内容、实际货物情况三者是否相一致。 | |
| 2.17 | 是否保存有试制批次原辅料、半成品及成品的检验报告和原始记录,二者内容与申报资料中提供的检验报告是否一致。 | |
| 2.18 | 如为自检,是否配备有与试制样品全项目检验要求相匹配的检验设施、设备和仪器。 | |
| 2.19 | 如为自检,是否配备有与试制样品的全项目检验要求相匹配的检验人员,检验人员是否具备从事相应检验项目的教育背景和经验。 | |
| 2.20 | 如为自检,是否保存有试制批次检验设备或仪器的使用记录。 | |
| 2.21 | 如为委托检验是否能够提供被委托检验机构具有相应检验项目检验能力的书面证明。 | |
| 动态生产核查 | 3.1 | 动态生产时的生产环境、卫生条件与申报资料中的要求是否相一致。 | 
| 3.2 | 动态生产前生产场地是否经过清场,保证生产现场无前批生产残余物料。 | |
| 3.3 | 动态生产批次所使用的主要原辅料的供应商、质量标准与申报资料是否相一致。是否具有供应商提供的质检报告或生产企业的自检报告。 | |
| 3.4 | 动态生产批次所使用的配方、投料量与申报资料中的生产工艺是否相一致。 | |
| 3.5 | 动态生产的生产条件、工艺流程、工艺参数与申报资料中生产工艺是否相一致。 | |
| 3.6 | 动态生产的关键生产工序是否得到有效控制。关键中间体是否按照工艺流程进行检验,合格后再进行后续生产。 | |
| 3.7 | 动态生产的操作人员是否熟悉作业指导书的相关内容,并严格按照作业指导书进行操作。 | |
| 3.8 | 动态生产过程是否认真做好记录,记录的内容是否完整。 | |
| 3.9 | 对动态生产过程出现的异常情况,企业是否能够及时处理。 | |
| 3.10 | 动态生产过程是否能够采取措施防止产品的污染与交叉污染。 | |
| 提取物现场 核查 | 4.1 | 企业是否制订有作为主要原料的提取物的质量标准和经验规程。 | 
| 4.2 | 外购提取物是否从有生产资质的生产厂商购入,并与之签订有长期购货合同,以保证其质量的稳定性,并在签订合同中规定有生产条件和质量标准要求。 | |
| 4.3 | 企业是否对外购提取物的生产商进行过质量体系审计,并保存有相关记录。 | |
| 4.4 | 外购提取物及复配营养物是否经过检验,合格后才投入使用。 | |
| 4.5 | 必要时,对外购提取物及复配营养物的供货商进行延伸核查,重点审核是否满足试制批次的的条款。 | 
注:研发现场核查7条,试制现场核查21条,动态生产核查10条, 提取物及复配营养物现场核查5条,累计43条。
二、注册现场核查问题严重程度评价原则
| 严重程度 | 具体情形 | 
| 严重问题* | 存在明显弄虚作假,捏造相关数据的 | 
| 现场情况或原始记录发现与申报资料严重不符的 | |
| 现场情况或原始记录与申报资料存在中等程度不符,但是重复多次出现的 | |
| 申请人未按要求保存相关试制或检验记录,或相关记录不可追溯的 | |
| 存在严重违反现行相关法律法规规定的 | |
| 一般问题 | 现场情况或原始记录与申报资料存在中等程度不符,且未重复出现的 | 
| 现场情况或原始记录与申报资料存在轻微程度不符,但是重复多次出现的 | |
| 申请人保存有相关试制或检验记录,但其数据不够完整或不能完全追溯的 | |
| 未严格执行现行相关法律法规规定的 | |
| 轻微问题 | 现场核查情况与申报资料存在个别轻微程度不符,且未重复出现的 | 
| 在执行现行相关法律法规方面,发现个别轻微问题的 | 
*在现场核查过程中弄虚作假、隐瞒真相、贿赂核查人员或其他不配合行为导致现场核查无法完成的,一律视同严重问题。
三、现场核查结论判定原则
| 核查结论 | 发现问题数量 | 
| 符合 | 严重问题=0,一般问题=0,轻微问题≤6 | 
| 严重问题=0,一般问题=1~2,轻微问题≤5 | |
| 不符合 | 严重问题≥1 | 
| 严重问题=0,一般问题>2 (5%) | |
| 严重问题=0,一般问题=1,轻微问题>4 (10%) | |
| 严重问题=0,一般问题=0,轻微问题>6 (15%) | 


 揭秘印度生意最火爆的代孕工厂
揭秘印度生意最火爆的代孕工厂 虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据
虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据 火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检
火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检 实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得
实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得 英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时
英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时
 
                      
 别对疾病的小信号视而不见
别对疾病的小信号视而不见 美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨
美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨 盘点乳房太大对女人带来的健康危害
盘点乳房太大对女人带来的健康危害 罂粟壳吃了有什么感觉
罂粟壳吃了有什么感觉 英国脱欧,对我国营养保健产业的影响
英国脱欧,对我国营养保健产业的影响 雾霾下的自救方案(2017版)
雾霾下的自救方案(2017版) 萨德对中国保健食品的进出口有何影响
萨德对中国保健食品的进出口有何影响 日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办
日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办 H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展
H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展 长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15
长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15














