前言
本标准代替GB/T 24154-2009《运动营养食品通则》,整合了QB/T 2831-2006《运动营养食品能量补充食品》、QB/T 2832-2006《运动营养食品蛋白补充食品》、QB/T 2833-2006《运动营养食品能量控制食品》、QB/T 2834-2006《运动营养食品食用肌酸》、QB/T 2895-2007《运动营养食品运动人群营养素》及卫生部2008年18号公告《运动营养食品中食品添加剂和食品营养强化剂使用规定》的相应内容。
本标准与GB/T 24154-2009相比,主要变化如下:
——标准名称修改为“食品安全国家标准 运动营养食品通则”;
——明确了“术语和定义”;
——修改了“产品分类”的描述,将共按照特征营养素分类和运动项目分类。“补充维生素、矿物质类”与“补充恢复运动性疲劳的营养物质类”归纳入“按运动项目分类”中,删除了“复合营养物质类”、“其他类”;
——增加了“感官要求”;
——删除了“补充能量类”中“冲调饮用能量补充食品”的技术指标;
——修改了“控制能类”的产品分类;
——合并了“补充能量类”、“控制能量类”、“补充蛋白质类”的技术指标;
——增加了按运动项目分类产品的技术要求;
——增加了“污染物限量”的规定;
——增加了“真菌毒素限量”的规定;
——增加了“微生物限量”的要求;
——修改了营养强化剂的使用规定;
——修改了标签的要求;
——修改了附录A;
——删除了原附录B“不同来源蛋白质的经消化率修正的氨基酸评分(PDCAAS)”;
——增加了附录B“肌酸的质量要求及测定方法”。
相关新闻:
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全国家标准 管理办法》规定,经食品安全国家标准 审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠》(GB 1886.4-2015)等47项 食品安全国家标准 。其编号和名称如下:
GB 1886.4-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠》
GB 1886.8-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 亚硫酸钠》
GB 1886.18-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠》
GB 1886.19-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 红曲米》
GB 1886.30-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 可可壳色》
GB 1886.32-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 高粱红》
GB 1886.34-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒红》
GB 1886.40-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 L-苹果酸》
GB 1886.60-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 姜黄》
GB 1886.61-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 红花黄》
GB 1886.63-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 膨润土》
GB 1886.64-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色》
GB 1886.66-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 红曲黄色素》
GB 1886.74-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钾》
GB 1886.76-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 姜黄素》
GB 1886.82-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 5'-尿苷酸二钠》
GB 1886.86-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 刺云实胶》
GB 1886.104-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 喹啉黄》
GB 1886.106-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 罗望子多糖胶》
GB 1886.108-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 偶氮甲酰胺》
GB 1886.109-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基甲基纤维素(HPMC)》
GB 1886.110-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 天然苋菜红》
GB 1903.1-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 L-盐酸赖氨酸》
GB 1903.2-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 甘氨酸锌》
GB 1903.3-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 5'单磷酸腺苷》
GB 1903.4-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 氧化锌》
GB 1903.6-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 维生素E琥珀酸钙》
GB 1903.7-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸锰》
GB 1903.8-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸铜》
GB 1903.9-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 亚硒酸钠》
GB 1903.10-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸亚铁》
GB 1903.11-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 乳酸锌》
GB 1903.12-2015 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 L-硒-甲基硒代半胱氨酸》
GB 2733-2015 《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》
GB 2749-2015 《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》
GB 2759-2015 《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》
GB 7098-2015 《食品安全国家标准 罐头食品》
GB 7101-2015 《食品安全国家标准 饮料》
GB 10136-2015 《食品安全国家标准 动物性水产制品》
GB 10146-2015 《食品安全国家标准 食用动物油脂》
GB 15196-2015 《食品安全国家标准 食用油脂制品》
GB 17325-2015 《食品安全国家标准 食品工业用浓缩液(汁、浆)》
GB 19299-2015 《食品安全国家标准 果冻》
GB 19641-2015 《食品安全国家标准 食用植物油料》
GB 24154-2015 《食品安全国家标准 运动营养食品通则》
GB 31601-2015 《食品安全国家标准 孕妇及乳母营养补充食品》
GB 31602-2015 《食品安全国家标准 干海参》
特此公告。
国家卫生计生委
2015年11月13日
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
| 1 | GB 1886.4-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠 | GB 1890-2005 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 2 | GB 1886.8-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 亚硫酸钠 | GB 1894-2005 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 3 | GB 1886.18-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠 | GB 4578-2008 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 4 | GB 1886.19-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 红曲米 | GB 4926-2008 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 5 | GB 1886.30-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 可可壳色 | GB 8818-2008 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 6 | GB 1886.32-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 高粱红 | GB 9993-2005 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 7 | GB 1886.34-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒红 | GB 10783-2008 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 8 | GB 1886.40-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 L-苹果酸 | GB 13737-2008 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 9 | GB 1886.60-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 姜黄 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 10 | GB 1886.61-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 红花黄 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 11 | GB 1886.63-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 膨润土 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 12 | GB 1886.64-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 焦糖色 | GB 8817-2001 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 13 | GB 1886.66-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 红曲黄色素 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 14 | GB 1886.74-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钾 | GB 14889-1994 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 15 | GB 1886.76-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 姜黄素 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 16 | GB 1886.82-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 5'-尿苷酸二钠 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 17 | GB 1886.86-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 刺云实胶 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 18 | GB 1886.104-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 喹啉黄 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 19 | GB 1886.106-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 罗望子多糖胶 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 20 | GB 1886.108-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 偶氮甲酰胺 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 21 | GB 1886.109-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 22 | GB 1886.110-2015 | 食品安全国家标准 食品添加剂 天然苋菜红 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 23 | GB 1903.1-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 L-盐酸赖氨酸 | GB 10794-2009 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 24 | GB 1903.2-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 甘氨酸锌 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 25 | GB 1903.3-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 5'单磷酸腺苷 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 26 | GB 1903.4-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 氧化锌 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 27 | GB 1903.6-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 维生素E琥珀酸钙 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 28 | GB 1903.7-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸锰 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 29 | GB 1903.8-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸铜 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 30 | GB 1903.9-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 亚硒酸钠 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 31 | GB 1903.10-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸亚铁 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 32 | GB 1903.11-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 乳酸锌 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 33 | GB 1903.12-2015 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 L-硒-甲基硒代半胱氨酸 | 2015-11-13 | 2016-05-13 | |
| 34 | GB 2733-2015 | 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 | GB 2733-2005 | 2015-11-13 | 2016-05-13 |
| 35 | GB 2749-2015 | 食品安全国家标准 蛋与蛋制品 | GB 2749-2003 GB 2748-2003 |
2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 36 | GB 2759-2015 | 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 | GB 2759.1-2003 | 2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 37 | GB 7098-2015 | 食品安全国家标准 罐头食品 | GB 7098-2003 GB 11671-2003 GB 13100-2005 GB 14939-2005 |
2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 38 | GB 7101-2015 | 食品安全国家标准 饮料 | GB 2759.2-2003 GB 7101-2003 GB 11673-2003 GB 16321-2003 GB 16322-2003 GB 19296-2003 GB 19297-2003 GB 19642-2005 |
2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 39 | GB 10136-2015 | 食品安全国家标准 动物性水产制品 | GB 10132-2005 GB 10136-2005 GB 10138-2005 GB 10144-2005 |
2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 40 | GB 10146-2015 | 食品安全国家标准 食用动物油脂 | GB 10146-2005 | 2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 41 | GB 15196-2015 | 食品安全国家标准 食用油脂制品 | GB 17402-2003 GB 15196-2003 |
2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 42 | GB 17325-2015 | 食品安全国家标准 食品工业用浓缩液(汁、浆) | GB 17325-2005 | 2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 43 | GB 19299-2015 | 食品安全国家标准 果冻 | GB 19883-2005 (部分指标) GB 19299-2003 |
2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 44 | GB 19641-2015 | 食品安全国家标准 食用植物油料 | GB 19641-2005 | 2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 45 | GB 24154-2015 | 食品安全国家标准 运动营养食品通则 | GB/T 24154-2009 | 2015-11-13 | 2016-11-13 |
| 46 | GB 31601-2015 | 食品安全国家标准 孕妇及乳母营养补充食品 | 2015-11-13 | 2016-11-13 | |
| 47 | GB 31602-2015 | 食品安全国家标准 干海参 | 2015-11-13 | 2016-11-13 |
出处:http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s7891/201512/7453a5838ea148e0a01fcb4eb2b4467b.shtml


揭秘印度生意最火爆的代孕工厂
虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据
火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检
实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得
英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见
美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨
盘点乳房太大对女人带来的健康危害
罂粟壳吃了有什么感觉
英国脱欧,对我国营养保健产业的影响
雾霾下的自救方案(2017版)
萨德对中国保健食品的进出口有何影响
日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办
H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展
长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15








