新食品原料标签标示的特殊规定
(汇总日期截止 :2019年10月21日)
| 名称 | 标签要求 | 公告号 |
| β-1,3-葡聚糖 | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女不宜食用 | 征求意见中 |
| 赶黄草 | 1.标注不适宜人群:婴幼儿、少年儿童、孕妇及哺乳期妇女不宜食用 | 征求意见中 |
| 2.标注食用限量:≤8克/天 | ||
| 弯曲乳杆菌 | 标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | 2019年第2号 |
| 明日叶 | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女不宜食用 | |
| 枇杷花 | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女不宜食用 | |
| 黑果腺肋花楸果 | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女不宜食用 | 2018年第10号 |
| 球状念球藻(葛仙米) | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女不宜食用 | |
| 宝乐果粉 | 标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | 2017年第7号 |
| 顺-15-二十四碳烯酸 | 标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | |
| 米糠脂肪烷醇 | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇不宜食用 | |
| β-羟基-β-甲基丁酸钙 | 应标注不适宜人群:婴幼儿、儿童、孕妇及哺乳期妇女不宜食用 | |
| 标注食用限量:≤3克/天 | ||
| 木姜叶柯 | 标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | |
| 湖北海棠(茶海棠)叶 | 标注不适宜人群:孕妇、哺乳期妇女及婴幼儿不宜食用 | 2014年第20号 |
| 蛹虫草 | 标注不适宜人群:婴幼儿、儿童、食用真菌过敏者不宜食用 | 2014年第10号 |
| 植物甾烷醇酯 | 标注不适宜人群:孕妇和5岁以下儿童不宜食用 | 2014年第10号 |
| 杜仲雄花 | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇不宜食用 | 2014年第6号 |
| 磷虾油 | 标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女及海鲜过敏者不宜食用 | 2013年第16号 |
| 1,6-二磷酸果糖三钠盐 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇不宜食用 | 2013年第10号 |
| 2、标注食用限量:≤ 300毫克/天 | ||
| 狭基线纹香茶菜 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿、少年儿童及孕妇不宜食用 | 2013年第10号 |
| 2、标注食用限量:≤8克/天 | ||
| 广东虫草子实体 | 标注不适宜人群:婴幼儿、儿童及食用真菌过敏者不宜食用 | 2013年第1号 |
| 茶藨子叶状层菌发酵菌丝体 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿、儿童及食用真菌过敏者不宜食用 | 2013年第1号 |
| 2、标注食用限量:≤50克/天 | ||
| 乌药叶 | 标注不适宜人群:婴幼儿、儿童、孕期及哺乳期妇女不宜食用 | 2012年第19号 |
| 蔗糖聚酯 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | 2012年第19号 |
| 2、标注食用限量:≤10.6 克/天 | ||
| 人参(人工种植) | 1、标注不适宜人群:孕妇、哺乳期妇女及14周岁以下儿童不宜食用 | 2012年第17号 |
| 2、标注食用限量:≤3克/天 | ||
| 小麦低聚肽 | 标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | 2012年第16号 |
| 玛咖粉 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿、哺乳期妇女、孕妇不宜食用 | 2011年第13号 |
| 2、标注食用限量:≤25克/天 | ||
| 翅果油 | 标注食用限量:≤15克/天 | 2011年第1号 |
| 表没食子儿茶素没食子酸酯 | 标注食用限量:≤300毫克/天(以EGCG计) | 2010年第17号 |
| 金花茶 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇不宜食用 | 2010年第9号 |
| 2、标注食用限量:≤20克/天 | ||
| 显脉旋覆花(小黑药) | 1、标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | 2010年第9号 |
| 2、标注食用限量:≤5克/天 | ||
| 雪莲培养物 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿、孕妇不宜食用 | 2010年第9号 |
| 2、标注建议食用量:鲜品≤80 克/天、干品≤4 克/天 | ||
| 御米油 | 1、标注不适宜人群:婴幼儿不宜食用 | 2010年第3号 |
| 2、标注食用限量:≤25克/天 | ||
| 盐藻及提取物 | 1、产品的胡萝卜素含量2-8%,其标签标注为盐藻; | 2009年第18号 |
| 2、产品的胡萝卜素含量≥8%,其标签标注为盐藻提取物。 | ||
| 鱼油及提取物 | 1、DHA含量36-125mg/g,标签中标注鱼油; | 2009年第18号 |
| 2、DHA含量≥125mg/g,标签中标注鱼油提取物 | ||
| 地龙蛋白 | 标注不适宜人群:婴幼儿、少年儿童、孕产妇、过敏体质者不宜食用 | 2009年第18号 |
| 短梗五加 | 标注不适宜人群:哺乳期妇女、孕妇、婴幼儿及儿童 | 2008年第12号 |
| 库拉索芦荟凝胶 | 1、标注不适宜人群:本品添加芦荟,孕妇与婴幼儿慎用。 | 2008年第12号&2009年第1号公告 |
| 2、配料表中标注“库拉索芦荟凝胶” | ||
| 3、添加库拉索芦荟凝胶的食品包装主视页面或食品名称可选择仅标注“芦荟”字样,标识内容不应误导消费者 | ||
| 4、企业应在企业标准中对添加库拉索芦荟凝胶的食品的每日食用量作出规定,若无法确保消费者芦荟日摄入量在安全范围内,应在包装上标注每日食用量警示语 |


揭秘印度生意最火爆的代孕工厂
虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据
火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检
实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得
英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见
美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨
盘点乳房太大对女人带来的健康危害
罂粟壳吃了有什么感觉
英国脱欧,对我国营养保健产业的影响
雾霾下的自救方案(2017版)
萨德对中国保健食品的进出口有何影响
日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办
H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展
长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15








