附表 2 “十三五”全国城镇老旧污水管网改造规模 单位:公里
地区 城市 县城 建制镇 合计
全国 15860 7275 4573 27708
北京 20 / 11 31
天津 95 / 10 105
河北 946 165 127 1238
山西 374 346 105 825
内蒙古 823 591 62 1476
辽宁 824 31 18 873
吉林 570 25 40 635
黑龙江 90 304 0 394
上海 0 / 0 0
江苏 800 200 0 1000
浙江 319 260 160 739
安徽 414 123 563 1100
福建 188 59 0 247
江西 1196 635 278 2109
山东 500 200 0 700
河南 784 338 355 1477
湖北 1300 526 437 2263
湖南 931 575 380 1886
广东 1817 123 430 2370
广西 312 122 123 557
海南 130 45 75 250
重庆 986 220 177 1383
四川 192 520 425 1137
贵州 405 200 284 889
云南 340 324 177 841
西藏 100 77 0 177
陕西 144 517 241 902
甘肃 340 199 43 582
青海 254 173 6 433
宁夏 40 30 23 93
新疆 546 347 23 916
新疆生产建设兵团 80 0 0 80
16
附表 3 “十三五”全国城镇合流制管网改造规模 单位:公里
地区 城市 县城 合计
全国 17031 11661 28692
北京 256 / 256
天津 170 / 170
河北 335 815 1150
山西 1095 906 2001
内蒙古 337 149 486
辽宁 530 419 949
吉林 772 252 1024
黑龙江 120 129 249
上海 0 / 0
江苏 1200 400 1600
浙江 416 120 536
安徽 1121 830 1951
福建 19 89 108
江西 546 681 1227
山东 350 150 500
河南 1429 1218 2647
湖北 1777 603 2380
湖南 1096 1404 2500
广东 2030 454 2484
广西 889 560 1449
海南 145 42 187
重庆 624 99 723
四川 57 352 409
贵州 108 92 200
云南 355 280 635
西藏 0 0 0
陕西 160 621 781
甘肃 489 265 754
青海 155 447 602
宁夏 102 48 150
新疆 348 236 584
新疆生产建设兵团 0 0 0
17
附表 4 “十三五”全国城镇新增污水处理设施规模 单位:万立方米/日
地区 城市 县城 建制镇 合计
全国 2855.9 1071.2 1094.6 5021.7
北京 66.9 / 0 66.9
天津 50.1 / 0 50.1
河北 83.0 50.0 6.7 139.7
山西 59.0 41.0 31.1 131.1
内蒙古 21.8 13.0 22.7 57.5
辽宁 175.2 32.3 31.6 239.1
吉林 40.5 6.2 36.8 83.5
黑龙江 49.0 15.3 44.4 108.7
上海 99.0 / 0 99.0
江苏 164.0 41.0 0 205.0
浙江 239.3 60.5 35.1 334.9
安徽 120.0 64.0 40.0 224.0
福建 90.0 44.0 0 134.0
江西 38.5 27.4 68.7 134.6
山东 180.0 80.0 160.1 420.1
河南 106.0 67.3 59.0 232.3
湖北 206.1 23.1 106.6 335.8
湖南 54.0 57.0 69.1 180.1
广东 311.0 17.0 0 328.0
广西 87.0 16.0 45.0 148.0
海南 34.1 9.4 23.5 67.0
重庆 74.6 106.9 61.0 242.5
四川 80.0 71.0 38.0 189.0
贵州 74.1 26.3 48.9 149.3
云南 78.7 22.8 23.0 124.5
西藏 1.1 27.0 6.0 34.1
陕西 130.0 62.0 75.7 267.7
甘肃 13.0 41.0 27.8 81.8
青海 19.0 10.9 7.9 37.8
宁夏 10.0 7.0 3.2 20.2
新疆 77.4 27.4 22.7 127.5
新疆生产建设兵团 23.5 4.4 0 27.9
18
附表 5 “十三五”全国城镇提标改造污水处理设施规模 单位:万立方米/日
地区 城市 县城 合计
全国 3639.5 580.6 4220.1
北京 15.6 / 15.6
天津 172.0 / 172.0
河北 144.1 29.3 173.4
山西 5.0 0.8 5.8
内蒙古 21.0 22.0 43.0
辽宁 218.5 50.0 268.5
吉林 90.0 20.0 110.0
黑龙江 37.5 9.6 47.1
上海 702.6 / 702.6
江苏 360.0 15.0 375.0
浙江 334.5 38.8 373.3
安徽 56.0 9.0 65.0
福建 138.0 13.0 151.0
江西 168.0 46.0 214.0
山东 145.0 5.0 150.0
河南 20.0 60.0 80.0
湖北 103.0 75.7 178.7
湖南 50.0 33.0 83.0
广东 242.0 20.0 262.0
广西 21.0 18.0 39.0
海南 0 0 0
重庆 60.0 7.0 67.0
四川 113.0 16.0 129.0
贵州 86.0 0 86.0
云南 34.0 18.0 52.0
西藏 0 0 0
陕西 86.0 12.0 98.0
甘肃 87.0 11.5 98.5
青海 11.9 6.9 18.8
宁夏 35.0 12.0 47.0
新疆 80.0 32.0 112.0
新疆生产建设兵团 2.8 0 2.8
19


揭秘印度生意最火爆的代孕工厂
虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据
火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检
实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得
英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见
美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨
盘点乳房太大对女人带来的健康危害
罂粟壳吃了有什么感觉
英国脱欧,对我国营养保健产业的影响
雾霾下的自救方案(2017版)
萨德对中国保健食品的进出口有何影响
日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办
H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展
长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15








