附表 9 “十三五”全国城市黑臭水体整治规模
地区 数量(个) 长度(公里)
全国 2032 5882.2
北京 57 248.0
天津 25 117.3
河北 41 207.4
山西 71 213.4
内蒙古 11 21.1
辽宁 60 301.1
吉林 96 215.3
黑龙江 22 43.6
上海 56 118.5
江苏 125 253.7
浙江 6 9.9
安徽 217 523.1
福建 86 162.0
江西 26 32.4
山东 164 401.0
河南 116 353.4
湖北 142 513.8
湖南 160 301.3
广东 244 905.5
广西 62 142.2
海南 29 69.3
重庆 27 105.1
四川 99 296.7
贵州 15 28.9
云南 12 113.2
西藏 0 0
陕西 4 36.9
甘肃 17 43.5
青海 27 14.3
宁夏 13 64.1
新疆 2 26.2
新疆生产建设兵团 0 0
23
附表 10 “十三五”全国城镇污水处理监测站规模 单位:座
地区 国家中心站 省级站 地市级站 县级站
全国 1* 38 288 361
北京 1* 0 0
天津 1* 0 0
河北 1* 11 20
山西 1* 11 11
内蒙古 1 9 11
辽宁 2* 14 17
吉林 1 8 20
黑龙江 1* 12 17
上海 1* 0 0
江苏 2* 13 23
浙江 2* 11 20
安徽 1* 16 6
福建 2* 9 13
江西 1 11 10
山东 2* 17 28
河南 1* 17 21
湖北 1* 12 24
湖南 1 0 0
广东 3* 21 21
广西 1 14 7
海南 1* 3 6
重庆 1 16 8
四川 1* 18 14
贵州 1 6 7
云南 1* 8 13
西藏 1 3 0
陕西 1 10 3
甘肃 1 4 0
青海 1 8 15
宁夏 1 4 2
新疆 1 2 24
新疆生产建设兵团 0 0 0
注:以上为“十三五”末目标规模,“*”表示为已有监测站,或包含已有监测站;其他为新
建监测站。
24
附表 11 “十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设投资 单位:亿元
地区
新增污
水管网
老旧污
水管网
改造
合流制
管网改
造
新增污
水处理
设施
提标
改造
污水
处理
设施
新增污
泥无害
化处置
设施
新增再
生水生
产设施
监管能
力建设
初期雨
水治理
设施
合计
全国 2134.56 493.8 501.32 1505.96 431.89 293.98 158.07 43.84 80.71 5644.13
北京 19.85 0.62 3.84 20.07 1.27 1.98 4.26 0.10 1.00 52.99
天津 15.41 1.96 3.06 12.53 13.80 3.68 3.06 0.10 4.80 58.40
河北 43.85 12.38 25.61 34.59 9.19 9.36 6.46 1.80 1.60 144.84
山西 48.34 14.95 30.00 37.78 0.48 4.82 4.80 1.53 2.00 144.70
内蒙古 18.88 26.12 6.78 16.11 3.52 3.95 4.22 1.38 1.40 82.36
辽宁 108.06 18.41 59.68 72.57 24.12 13.60 9.50 2.16 4.80 312.90
吉林 45.21 11.87 16.00 20.40 11.33 1.86 5.17 1.55 2.80 116.19
黑龙江 38.13 6.93 3.58 28.40 3.95 7.64 3.00 1.81 2.40 95.84
上海 22.75 0 0 83.16 112.42 10.34 0 0.10 0 228.77
江苏 161.28 20.01 23.82 61.50 30.00 18.38 5.10 2.19 4.40 326.68
浙江 159.86 20.85 8.11 113.69 53.16 22.85 8.24 1.95 4.70 393.41
安徽 123.26 16.05 29.00 56.43 6.09 16.16 6.00 1.88 2.40 257.27
福建 61.87 4.63 1.96 40.20 9.82 7.93 3.50 1.54 1.50 132.95
江西 33.60 35.37 19.27 34.44 15.90 7.71 1.32 1.55 1.60 150.76
山东 119.55 14.00 10.35 119.63 17.95 10.00 0 1.67 4.70 297.85
河南 100.10 22.21 39.89 50.99 5.40 17.11 9.00 2.43 1.00 248.13
湖北 103.81 40.90 40.46 83.95 12.50 16.33 10.12 2.02 3.10 313.19
湖南 140.05 35.82 45.00 51.81 8.30 16.93 7.21 0.15 1.70 306.97
广东 136.19 43.20 37.45 98.40 20.98 26.72 20.63 3.03 11.50 398.10
广西 47.81 14.56 21.74 42.15 3.10 9.57 4.79 1.76 1.70 147.18
海南 55.68 6.27 2.81 27.84 0 2.29 4.55 0.58 1.01 101.03
重庆 63.37 26.17 10.48 84.89 5.40 12.89 6.89 1.99 7.40 219.48
四川 102.12 24.18 10.23 54.80 10.36 6.88 3.06 2.32 3.60 217.55
贵州 73.37 14.64 2.83 44.12 8.60 5.41 4.27 0.96 0.50 154.70
云南 52.27 14.33 9.15 37.35 4.07 4.61 3.80 1.29 0.50 127.37
西藏 21.63 2.66 0 16.74 0 0.26 0 0.45 0.50 42.24
陕西 77.79 12.69 8.45 78.23 8.05 21.63 8.20 1.24 2.60 218.88
甘肃 60.89 9.33 11.00 23.15 9.85 3.27 3.31 0.55 1.60 122.95
青海 19.80 6.52 8.91 10.08 1.51 0.82 1.25 1.40 0.50 50.79
宁夏 9.79 1.28 2.40 6.06 7.05 0.90 1.48 0.61 0.90 30.47
新疆 35.14 13.69 9.46 35.75 13.44 6.90 4.13 1.07 2.50 122.08
新疆生产
建设兵团
14.85 1.20 0 8.15 0.28 1.20 0.75 0 0 26.43
注:①“十三五”地级及以上城市黑臭水体治理涉及的设施建设投资约 1700 亿元,已分项计入有关
建设任务投资,未再单列。②新增监管能力建设投资合计中含国家中心站投资 0.68 亿元。


揭秘印度生意最火爆的代孕工厂
虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据
火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检
实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得
英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见
美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨
盘点乳房太大对女人带来的健康危害
罂粟壳吃了有什么感觉
英国脱欧,对我国营养保健产业的影响
雾霾下的自救方案(2017版)
萨德对中国保健食品的进出口有何影响
日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办
H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展
长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15








